Issue | Title | |
Vol 2, No 02 (2016): Vol. 02, No. 02, Agustus 2016 | ANALISA SWOT PADA BISNIS RUMAHAN, STUDI KASUS PADA BISNIS LAUNDRY KILOAN | Abstract |
Abdullah Umar, Agung Hari Sasongko, Glory Agusman, Sugiharto Sugiharto | ||
Vol 2, No 02 (2016): Vol. 02, No. 02, Agustus 2016 | ANALISIS IMPLEMENTASI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DALAM PROGRAM KLINIK SUNGAI UNIVERSITAS CIPUTRA | Abstract |
Maria Satya Rani, Monika Teguh | ||
Vol 1, No 02 (2015): Volume 01, No. 02, Agustus 2015 | ANALISIS INTEGRASI VERTIKAL PASAR BEBAS DI INDONESIA | Abstract PDF |
Kusumaningsih Asih | ||
Vol 1, No 02 (2015): Volume 01, No. 02, Agustus 2015 | ANALISIS PENGARUH MARKETING PUBLIC RELATIONS DAN CITRA KAMPUS TERHADAP MINAT MENJADI MAHASISWA STIEPARI | Abstract PDF |
Niati Asih, Prabowo Heri | ||
Vol 2, No 02 (2016): Vol. 02, No. 02, Agustus 2016 | ANALISIS PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK TERHADAP KEPUASAN KERJA YANG BERDAMPAK PADA KINERJA KARYAWAN DI PT. JHONS GF SEMARANG | Abstract |
Bambang Guritno, Heri Prabowo | ||
Vol 1, No 1: Februari 2015 | BANK SAMPAH: UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN LINGKUNGAN | Abstract PDF |
Munawir Munawir | ||
Vol 1, No 1: Februari 2015 | BUSINESS TO BUSINESS (B2B) E-MARKETPLACE SEBAGAI MEDIA PROMOSI PRODUK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) | Abstract PDF |
Man sur | ||
Vol 1, No 1: Februari 2015 | EFEKTIVITAS KEMITRAAN DENGAN METODE EKSPERIMEN PADA PENGOLAH IKAN KERING DI KABUPATEN REMBANG | Abstract PDF |
Anik Nur Hidayati, Maslichan Maslichan | ||
Vol 2, No 01 (2016): Vol. 2, No. 01, Februari 2016 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KARYAWAN (STUDI DI PATRA JASA CONVENTION CENTER SEMARANG) | Abstract |
Heri Prabowo | ||
Vol 1, No 02 (2015): Volume 01, No. 02, Agustus 2015 | FINANCIAL LITERACY DAN PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA (STUDI KASUS MAHASISWA STIE 'YPPI' REMBANG) | Abstract PDF |
Sari Dian Anita | ||
Vol 1, No 1: Februari 2015 | IDENTIFIKASI MODEL PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI KABUPATEN JEPARA | Abstract PDF |
A. Khoirul Anam, Aida Nahar | ||
Vol 2, No 02 (2016): Vol. 02, No. 02, Agustus 2016 | MENGUAK EKSISTENSI RENTENIR (STUDI RELATIONSHIP LENDING DI PASAR KUTOARJO) | Abstract |
Ardi Surya Satria Ridwan, Apriani Dorkas Rambu Atahau | ||
Vol 1, No 02 (2015): Volume 01, No. 02, Agustus 2015 | PENGARUH CUSTOMER EQUITY TERHADAP WORD OF MOUTH PERGURUAN TINGGI SWASTA | Abstract PDF Remote PDF Remote |
Suprapto Rifqi | ||
Vol 1, No 02 (2015): Volume 01, No. 02, Agustus 2015 | PENGARUH HARGA DAN PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
Widodo Untung | ||
Vol 1, No 02 (2015): Volume 01, No. 02, Agustus 2015 | PENGARUH MOTIVASI DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
Purwanto Agus Budi | ||
Vol 2, No 01 (2016): Vol. 2, No. 01, Februari 2016 | PENGARUH MOTIVASI, KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
Agus Budi Purwanto, Octavia Wulandari | ||
Vol 2, No 01 (2016): Vol. 2, No. 01, Februari 2016 | Pengaruh Pengetahuan Produk dan Kepercayaan terhadap Sikap Loyalitas Peserta BPJS Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta | Abstract |
Rifqi Suprapto, Maya Susanti | ||
Vol 1, No 1: Februari 2015 | PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS KEPUTUSAN MELALUI KARAKTERISTIK SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN DENGAN SALING KETERGANTUNGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
Siti Alliyah | ||
Vol 2, No 02 (2016): Vol. 02, No. 02, Agustus 2016 | PENGARUH PERLAKUAN ISTIMEWA, PERSEPSI INVESTASI HUBUNGAN DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP KUALITAS HUBUNGAN (STUDI KASUS PT. BPD DIY CABANG WATES) | Abstract |
Muhammad Tahwin, Septarani Prasiwi | ||
Vol 2, No 01 (2016): Vol. 2, No. 01, Februari 2016 | PENGARUH PROMOSI DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA TOKO BNJ ELEKTRONIK KOTA LUBUKLINGGAU | Abstract |
Ronal Aprianto | ||
Vol 1, No 02 (2015): Volume 01, No. 02, Agustus 2015 | PENGARUH STRATEGI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERILAKU WORD OF MOUTH | Abstract PDF |
Rosyidi Syaiko | ||
Vol 1, No 1: Februari 2015 | PENGEMBANGAN SOFT SKILLS DAN RELIABILITY UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN NASABAH | Abstract PDF |
Agus Budi Purwanto | ||
Vol 1, No 1: Februari 2015 | PERAN IBU RUMAH TANGGA DALAM PEREKONOMIAN KELUARGA STUDI KASUS DI DESA GUNEM KABUPATEN REMBANG | Abstract PDF |
Dian Ayu Liana Dewi | ||
Vol 2, No 02 (2016): Vol. 02, No. 02, Agustus 2016 | PERANCANGAN SISTEM PENJUALAN AYAM BROILER PADA PERUSAHAAN RUMAH POTONG AYAM PUTRA DEWI SAMUDRA DI JATIWANGI | Abstract |
Agus Yudianto, Nida Nida | ||
Vol 2, No 01 (2016): Vol. 2, No. 01, Februari 2016 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENENTUKAN VOLUME PRODUKSI ROTI MENGGUNAKAN METODE SIMPLEKS PADA UD ROTI MUTIARA CIREBON | Abstract |
Adhi Halim, Agus Yudianto | ||
1 - 25 of 28 Items | 1 2 > >> |
BBM (Buletin Bisnis & Manajemen)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 'YPPI' Rembang
» http://www.stie-yppi.ac.id